eCommerce - Egypt | Statista Market Forecast
https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/egypt

بالمليار دولار أمريكي
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| الجمال والصحة والرعاية الشخصية والمنزلية | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.61 | 0.95 | 1.03 | 1.33 | 1.62 | 1.99 | 2.20 | 2.44 |
| المشروبات | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| إلكترونيات | 0.53 | 0.68 | 0.88 | 1.35 | 1.80 | 1.78 | 2.43 | 2.95 | 3.59 | 3.93 | 4.33 |
| ازياء | 0.31 | 0.41 | 0.55 | 0.94 | 1.31 | 1.46 | 1.92 | 2.38 | 2.98 | 3.27 | 3.62 |
| طعام | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| أثاث | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.60 | 0.84 | 0.77 | 1.04 | 1.21 | 1.41 | 1.55 | 1.71 |
| وسائط | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| ألعاب وهواية و DIY | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.79 | 1.15 | 1.24 | 1.54 | 1.78 | 2.07 | 2.28 | 2.51 |
| مجموع | 1.58 | 2.04 | 2.75 | 4.63 | 6.57 | 6.85 | 8.97 | 10.75 | 12.97 | 14.28 | 15.76 |
ملاحظات: تستخدم البيانات المعروضة أسعار الصرف الحالية وتعكس تأثيرات السوق للحرب الروسية الأوكرانية.
آخر تحديث: ديسمبر 2022
المصدر: ستاتيستا
in billion USD (US$)

في المئة
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| الجمال والصحة والرعاية الشخصية والمنزلية | 28.2 | 40.9 | 80.5 | 56.3 | 9.4 | 28.8 | 21.4 | 22.7 | 10.6 | 11.1 |
| المشروبات | 27.6 | 40.6 | 122.2 | 54.9 | 7.8 | 26.5 | 19.1 | 20.0 | 10.9 | 10.9 |
| إلكترونيات | 28.2 | 30.3 | 52.9 | 33.5 | -0.9 | 36.4 | 21.1 | 21.7 | 9.5 | 10.3 |
| ازياء | 31.7 | 34.8 | 69.2 | 39.8 | 11.4 | 31.4 | 24.0 | 25.3 | 9.6 | 10.7 |
| طعام | 28.8 | 41.2 | 116.1 | 55.6 | 3.6 | 21.1 | 13.6 | 14.1 | 11.2 | 10.2 |
| أثاث | 25.8 | 32.7 | 61.3 | 40.0 | -7.8 | 34.5 | 16.3 | 16.4 | 10.1 | 10.0 |
| وسائط | 43.0 | 35.7 | 74.1 | 35.6 | 14.4 | 29.8 | 15.9 | 14.2 | 11.3 | 10.4 |
| ألعاب وهواية و DIY | 31.2 | 37.9 | 82.2 | 46.4 | 7.4 | 24.6 | 15.7 | 16.1 | 10.4 | 9.9 |
| مجموع | 29.3 | 34.5 | 68.3 | 41.9 | 4.3 | 30.9 | 19.8 | 20.7 | 10.1 | 10.4 |
ملاحظات: تستخدم البيانات المعروضة أسعار الصرف الحالية وتعكس تأثيرات السوق للحرب الروسية الأوكرانية.
آخر تحديث: نوفمبر 2022
المصدر: ستاتيستا





| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| ألبانيا | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.53 | 0.61 | 0.71 | 0.77 |
| الجزائر | 0.47 | 0.57 | 0.65 | 0.86 | 1.05 | 1.08 | 1.36 | 1.58 | 1.84 | 1.99 |
| أنغولا | 0.17 | 0.24 | 0.33 | 0.55 | 0.81 | 0.86 | 1.22 | 1.55 | 1.94 | 2.14 |
| الأرجنتين | 3.10 | 4.10 | 5.22 | 7.10 | 9.34 | 9.19 | 12.59 | 15.32 | 18.75 | 20.44 |
| أرمينيا | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.40 | 0.51 | 0.53 | 0.71 | 0.86 | 1.03 | 1.13 |
| أستراليا | 19.25 | 21.02 | 23.16 | 31.08 | 40.94 | 39.57 | 50.21 | 57.55 | 65.82 | 70.86 |
| النمسا | 7.67 | 8.06 | 8.64 | 10.99 | 12.69 | 12.13 | 15.99 | 18.74 | 22.01 | 23.55 |
| أذربيجان | 0.81 | 0.98 | 1.18 | 1.60 | 2.07 | 2.02 | 2.66 | 3.15 | 3.71 | 4.05 |
| البحرين | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 1.08 | 1.24 | 1.30 | 1.57 | 1.77 | 1.98 | 2.13 |
| بنغلاديش | 1.64 | 2.39 | 3.17 | 5.16 | 6.59 | 7.28 | 9.60 | 11.80 | 14.49 | 15.88 |
| بيلاروسيا | 0.41 | 0.50 | 0.62 | 0.94 | 1.23 | 1.13 | 1.55 | 1.86 | 2.21 | 2.42 |
| بلجيكا | 6.51 | 6.89 | 7.33 | 9.15 | 10.06 | 9.58 | 12.46 | 14.38 | 16.55 | 17.71 |
| بيلز | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| بنن | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.54 | 0.65 | 0.71 |
| بوتان | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| بوليفيا | 0.74 | 0.86 | 1.01 | 1.40 | 1.75 | 1.79 | 2.29 | 2.71 | 3.22 | 3.51 |
| البوسنة والهرسك | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.65 | 0.75 | 0.81 |
| بوتسوانا | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.50 |
| البرازيل | 19.92 | 21.62 | 23.72 | 31.02 | 39.25 | 39.59 | 53.86 | 65.81 | 80.62 | 86.75 |
| بروناي دار السلام | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| بلغاريا | 0.67 | 0.79 | 0.96 | 1.40 | 1.71 | 1.58 | 2.21 | 2.61 | 3.06 | 3.34 |
| بوركينا فاسو | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 |
| بوروندي | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| كمبوديا | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.81 | 0.97 | 1.01 | 1.27 | 1.49 | 1.76 | 1.92 |
| الكاميرون | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.49 | 0.59 | 0.71 | 0.78 |
| كندا | 31.10 | 33.22 | 35.79 | 46.09 | 58.01 | 57.92 | 75.55 | 87.85 | 102.00 | 109.50 |
| تشاد | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.48 | 0.53 |
| شيلي | 2.93 | 3.76 | 4.59 | 6.33 | 8.70 | 8.68 | 10.97 | 12.56 | 14.41 | 15.73 |
| الصين | 1,015.00 | 1,053.00 | 1,098.00 | 1,260.00 | 1,368.00 | 1,156.00 | 1,396.00 | 1,457.00 | 1,544.00 | 1,593.00 |
| كولومبيا | 2.74 | 3.71 | 4.89 | 7.29 | 9.54 | 9.35 | 11.54 | 12.96 | 14.60 | 15.90 |
| كوستاريكا | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 1.25 | 1.51 | 1.57 | 1.98 | 2.32 | 2.71 | 2.95 |
| كرواتيا | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 1.12 | 1.37 | 1.23 | 1.66 | 1.92 | 2.20 | 2.38 |
| كوبا | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.78 | 1.02 | 1.10 | 1.45 | 1.74 | 2.08 | 2.29 |
| قبرص | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.71 | 0.84 | 0.85 | 1.12 | 1.30 | 1.52 | 1.64 |
| التشيك | 3.58 | 3.92 | 4.29 | 5.44 | 6.51 | 5.95 | 7.51 | 8.38 | 9.34 | 10.02 |
| الدانمارك | 5.56 | 6.12 | 6.77 | 8.98 | 9.74 | 9.33 | 11.91 | 13.57 | 15.56 | 16.63 |
| جمهورية الدومينيكان | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 1.10 | 1.38 | 1.37 | 1.73 | 1.99 | 2.30 | 2.50 |
| الإكوادور | 1.28 | 1.50 | 1.81 | 2.49 | 3.32 | 3.46 | 4.38 | 5.15 | 6.04 | 6.60 |
| مصر | 1.58 | 2.04 | 2.75 | 4.63 | 6.57 | 6.85 | 8.97 | 10.75 | 12.97 | 14.28 |
| السلفادور | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.80 | 1.13 | 1.17 | 1.49 | 1.76 | 2.07 | 2.27 |
| غينيا الاستوائية | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| إستونيا | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.73 | 0.88 | 0.78 | 1.05 | 1.20 | 1.38 | 1.48 |
| إثيوبيا | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.66 | 0.91 | 1.06 | 1.46 | 1.88 | 2.39 | 2.64 |
| فيجي | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| فنلندا | 4.88 | 5.24 | 5.66 | 7.43 | 8.02 | 7.39 | 9.38 | 10.56 | 11.92 | 12.68 |
| فرنسا | 49.08 | 53.76 | 58.89 | 79.68 | 92.02 | 83.74 | 106.50 | 119.30 | 133.80 | 142.30 |
| غابون | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| غامبيا | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| جورجيا | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.47 | 0.62 | 0.64 | 0.84 | 1.01 | 1.20 | 1.32 |
| ألمانيا | 65.30 | 71.78 | 79.05 | 102.40 | 127.50 | 115.50 | 147.60 | 165.40 | 185.50 | 197.70 |
| غانا | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.48 | 0.64 | 0.70 | 0.90 | 1.09 | 1.32 | 1.45 |
| اليونان | 1.76 | 2.04 | 2.37 | 3.24 | 4.26 | 3.80 | 5.02 | 5.66 | 6.38 | 6.92 |
| جواتيمالا | 0.66 | 0.84 | 1.01 | 1.45 | 1.82 | 1.88 | 2.40 | 2.88 | 3.46 | 3.78 |
| غينيا | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.68 | 0.75 |
| غيانا | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| هايتي | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.56 | 0.73 | 0.80 | 1.07 | 1.31 | 1.58 | 1.74 |
| هندوراس | 0.37 | 0.48 | 0.58 | 0.81 | 1.01 | 1.04 | 1.32 | 1.57 | 1.86 | 2.03 |
| المجر | 1.27 | 1.62 | 2.09 | 3.07 | 4.08 | 3.60 | 5.15 | 6.04 | 7.08 | 7.76 |
| أيسلندا | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.71 | 0.81 | 0.78 | 1.00 | 1.15 | 1.32 | 1.42 |
| الهند | 28.77 | 36.28 | 45.77 | 64.77 | 85.42 | 88.29 | 113.50 | 135.10 | 162.10 | 175.50 |
| إندونيسيا | 9.01 | 14.65 | 22.41 | 35.34 | 55.97 | 55.97 | 68.54 | 77.67 | 88.55 | 96.22 |
| إيران | 2.93 | 4.12 | 5.35 | 8.84 | 12.95 | 13.03 | 19.19 | 25.12 | 32.60 | 35.56 |
| العراق | 1.23 | 1.87 | 2.41 | 3.23 | 4.92 | 4.61 | 6.24 | 7.40 | 8.73 | 9.56 |
| أيرلندا | 2.94 | 3.48 | 4.10 | 5.58 | 7.02 | 6.72 | 8.67 | 9.99 | 11.54 | 12.51 |
| إسرائيل | 2.34 | 2.90 | 3.63 | 5.08 | 6.82 | 6.97 | 8.84 | 10.24 | 11.87 | 12.96 |
| إيطاليا | 17.32 | 20.84 | 25.12 | 36.82 | 47.37 | 45.19 | 60.14 | 70.45 | 82.60 | 89.20 |
| ساحل العاج | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.40 | 0.49 | 0.51 | 0.63 | 0.73 | 0.85 | 0.93 |
| جامايكا | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.61 | 0.65 | 0.83 | 0.97 | 1.13 | 1.23 |
| اليابان | 94.23 | 104.60 | 115.20 | 142.60 | 188.00 | 181.20 | 232.20 | 267.50 | 308.10 | 330.00 |
| الأردن | 1.05 | 1.19 | 1.40 | 1.95 | 2.46 | 2.57 | 3.28 | 3.88 | 4.56 | 4.97 |
| كازاخستان | 1.06 | 1.26 | 1.52 | 2.15 | 2.81 | 3.01 | 3.93 | 4.74 | 5.69 | 6.22 |
| كينيا | 0.39 | 0.67 | 1.12 | 2.04 | 3.41 | 3.21 | 3.74 | 4.04 | 4.39 | 4.75 |
| الكويت | 2.30 | 2.55 | 2.66 | 3.21 | 3.70 | 3.85 | 4.80 | 5.42 | 6.10 | 6.56 |
| قيرغيزستان | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.86 | 0.93 |
| لاوس | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.52 | 0.65 | 0.68 | 0.88 | 1.05 | 1.26 | 1.38 |
| لاتفيا | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.68 | 0.82 | 0.75 | 1.00 | 1.17 | 1.35 | 1.46 |
| لبنان | 1.56 | 1.67 | 1.79 | 2.36 | 2.85 | 3.05 | 3.80 | 4.33 | 4.89 | 5.31 |
| ليسوتو | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| لتوانيا | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 1.12 | 1.30 | 1.29 | 1.74 | 2.08 | 2.49 | 2.69 |
| لوكسمبورج | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.16 | 1.32 | 1.26 | 1.56 | 1.73 | 1.92 | 2.04 |
| مدغشقر | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| ملاوي | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 0.56 |
| ماليزيا | 2.27 | 3.17 | 4.28 | 6.14 | 8.57 | 9.08 | 11.65 | 13.85 | 16.50 | 18.07 |
| مالطا | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.65 |
| موريشيوس | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.43 |
| المكسيك | 10.00 | 14.10 | 19.24 | 28.97 | 38.78 | 37.99 | 50.66 | 60.48 | 72.45 | 78.75 |
| مولدافيا | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.57 | 0.70 | 0.72 | 0.93 | 1.10 | 1.29 | 1.41 |
| منغوليا | 0.14 | 0.27 | 0.33 | 0.50 | 0.62 | 0.66 | 0.84 | 0.99 | 1.18 | 1.29 |
| الجبل الأسود | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.28 |
| المغرب | 0.82 | 0.94 | 1.07 | 1.46 | 1.70 | 1.62 | 2.21 | 2.64 | 3.15 | 3.42 |
| موزمبيق | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 0.79 | 0.86 |
| ميانمار | 1.06 | 1.36 | 1.73 | 2.45 | 2.85 | 3.07 | 3.94 | 4.67 | 5.56 | 6.08 |
| ناميبيا | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.57 |
| نيبال | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.82 | 0.98 | 1.02 | 1.28 | 1.51 | 1.78 | 1.94 |
| هولندا | 16.27 | 17.93 | 19.92 | 26.54 | 30.49 | 28.78 | 36.18 | 40.91 | 46.29 | 49.43 |
| نيوزيلندا | 3.73 | 4.04 | 4.29 | 5.57 | 5.91 | 5.68 | 7.71 | 9.15 | 10.85 | 11.65 |
| نيكاراجوا | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 1.13 |
| النيجر | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| نيجيريا | 1.98 | 2.71 | 3.65 | 5.29 | 7.60 | 6.62 | 9.02 | 10.34 | 11.93 | 12.95 |
